国产大鸡巴操美女骚逼视频-亚洲一卡2卡三卡4卡国色天香-91精品久久人人妻人人做人人-国产偷拍自拍在线免费观看

產(chǎn)品詳細

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

WS72/離心通風機

分類:

 沃森風機專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領域的建設和配套。


關鍵字:

凈化風機

產(chǎn)品詳細


產(chǎn)品材質分類:碳鋼、不銹鋼、玻璃鋼、PP 材質。

WS72 碳鋼離心風機是以優(yōu)質碳鋼材質,以特定工藝加工的焊接制作而成。采用后傾翼型葉片,并經(jīng)過靜、動平衡校正。它具有強度高、性能好、效率高、 運行平穩(wěn)、不易老化、噪聲低等特點,該系列風機適 用于化工、紡織、電鍍、實驗室、環(huán)保除塵等場所送排普通氣體通風換氣。輸送空氣和其他不自燃的,對人體無害的,對鋼鐵無腐蝕的氣體,氣體內不含粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3, 風機使用溫度不超過80℃。

非標定制:此產(chǎn)品可生產(chǎn)防爆型(采用防爆電機 +鋁葉輪或喉口鉚襯鋁板、銅板,整機防爆)、可配用變頻電機。

 

WS72-A式離心通風機Ⅱ技術參數(shù)

機號 功率
(KW)
轉速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
250A 0.75-2P   2900  805-1677 792-483
280A 1.5-2P   2900  1131-2356 994-606
0.75-4P   1450  566-1178 497-303
315A 2.2-2P   2900  1688-3517 1300-792
1.1-4P   1450  844-1758 324-198
355A 3-2P   2900  2664-5268 1578-989
1.1-4P   1450  1332-2634 393-247
400A 5.5-2P   2900  4012-7419 2014-1320
1.1-4P   1450  2006-3709 501-329
450A 7.5-2P   2900  5712-10562 2554-1673
1.1-4P   1450  2856-5281 634-416
500A 15-2P   2900  7728-15455 3187-2019
11-2P   2900  7236-15013 3195-2163
2.2-4P   1450  3864-7728 790-502
560A 3-4P   1450  7062-9885 957-759
600A 4-4P   1450  6677-13353 1139-724
1.5-6P   960  4420-8841 498-317
630A 5.5-4P   1450  8857-15450 1248-801
710A 11-4P   1450  12676-20513 1572-1168
7.5-4P   1450  10602-19360 1736-1320
3-6P   960  8392-13581 689-512
800A 18.5-4P   1450  15826-29344 2032-1490
7.5-6P   960  8983-16657 800-587

 

WS72-C式 離心通風機Ⅱ技術參數(shù)

機號 功率
(KW)
轉速
(r/min)
    流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
280C 1.5-2P 2940  1256-2639 1025-672
1.1-2P 2700  1057-2127 806-551
0.75-2P 2500  994-1826 652-470
315C 2.2-2P 2940  1820-3782 1412-855
1.5-2P 2700  1588-3417 1237-701
0.75-2P 2200  1483-2273 726-579
355C 3-2P 2900  2664-5268 1578-989
1.5-2P 2200  2310-3434 881-723
0.75-2P 1800  1890-2810 590-483
400C 5.5-2P 2900  4012-7419 2014-1320
4-2P 2700  3806-6638 1675-1109
2.2-2P 2300  3573-5491 1238-917
1.5-2P 2000  3107-4775 936-694
450C 7.5-2P 2900  5712-10562 2554-1673
5.5-2P 2600  5336-9443 2136-1351
4-2P 2300  5088-7819 1570-1163
3-2P 2000  4428-6799 1187-879
2.2-2P 1700  3761-5779 858-635
500C 15-2P 2900  7728-15445 3187-2019
11-2P 2600  7356-13852 2618-1720
7.5-2P 2300  7022-11363 1978-1468
5.5-2P 2000  6106-9881 1495-1110
3-2P 1700  5190-8399 1080-802
560C 15-2P 2600  9734-19466 3213-2035
11-2P 2300  8610-17220 2514-1593
7.5-2P 2000  7487-14914 1901-1204
5.5-4P 1700  6664-12728 1356-960
4-4P 1600  6839-11976 1217-780
3-4P 1400  5242-10482 931-590

 

機號 功率
(KW)
轉速
(r/min)
  流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
600C 15-2P 2240  10314-20628 2734-1733
11-2P 2000  9209-18418 2176-1380
7.5-4P 1800  8288-16576 1760-1116
5.5-4P 1600  7367-14734 1389-881
4-4P 1450  6827-13353 1213-726
3-4P 1250  5756-11511 846-537
630C 18.5-2P 2200  15342-21474 2908-2303
15-2P 2150  14237-20039 2655-2082
11-2P 1900  13250-18546 2169-1718
7.5-2P 1600  11158-15618 1538-1218
4-4P 1300  9066-12689 1015-804
710C 22-2P 1950  16876-27658 2713-2087
18.5-2P 1800  15736-25265 2422-1801
15-2P 1600  13987-22635 1914-1423
11-4P 1450  12676-20513 1573-1168
7.5-4P 1300  10783-18319 1276-943
5.5-4P 1200  10490-16976 1076-800
800C 45-2P 1960  29885-39525 3303-2736
37-2P 1800  28105-36427 2920-2302
30-2P 1800  19646-25240 3143-3032
30-2P 1600  24982-32380 2303-1816
22-2P 1600  17463-22435 2478-2390
18.5-4P 1450  15826-29344 2037-1491
15-4P 1350  15136-27375 1759-1277
11-4P 1250  13643-25297 1507-1106
7.5-4P 1000  15614-20230 895-707

 

機號 功率
(KW)
轉速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
900C 55-4P 1740  27638-51023 3755-2760
45-4P 1630  25383-47116 3230-2352
37-4P 1500  23257-44130 2740-2007
30-4P 1400  21505-40570 2406-1732
22-4P 1250  19356-36263 1905-1450
18.5-4P 1190  18263-33987 1728-1282
15-4P 1100  15872-31253 1501-1103
1000C 55-4P 1450  40441-55760 3323-2485
45-4P 1350  37752-52120 2876-2033
37-4P 1250  34863-48797 2373-1877
30-4P 1120  31237-43722 1902-1505
18.5-4P 1000  27890-39038 1514-1199
15-4P 900  25101-35134 1225-970
1100C 75-4P 1330  51369-72867 3357-2667
55-4P 1180  45763-65026 2626-2130
45-4P 1100  43230-60775 2300-1865
37-4P 1030  40236-56638 1982-1536
30-4P 950  37560-52337 1762-1400
22-6P 860  33505-47693 1408-1128
18.5-6P 800  31231-44236 1230-1000
1200C 90-4P 1250  61023-84556 3378-2680
75-4P 1120  53978-75552 2746-2172
45-4P 1000  48195-60397 2185-1969
55-4P 1000  63953-67457 1859-1729
37-6P 900  43375-60712 1859-1399
22-6P 800  38556-41973 1395-1376
30-6P 800  45391-53996 1321-1104
18.5-6P 710  34218-47895 1097-869

推薦產(chǎn)品

在線留言

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請給我們留言,我們期待為您提供服務。

%{tishi_zhanwei}%