產(chǎn)品詳細(xì)


WSP72-A/C式玻璃鋼/PP離心通風(fēng)機(jī)
分類:
沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。
關(guān)鍵字:
凈化風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)
WSF72玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)是以進(jìn)口樹脂+玻璃纖維按特定工藝加工的聚酯玻璃鋼進(jìn)行復(fù)合制作而成。它具有強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕性能好、不易老化、噪聲低等特點,是一種較理想的防腐蝕性風(fēng)機(jī)。采用后傾翼型葉片,并經(jīng)過靜、動平衡校正。它具有強(qiáng)度高、性能好、效率高、運行平穩(wěn)、不易老化、噪聲低等特點,該系列風(fēng)機(jī)適用于化工、紡織、電鍍、 理化實驗室、生物制藥、環(huán)保除塵等場所排有腐蝕性氣體。 軸封處做特殊軸密封處理,方式有毒有害氣體泄露。風(fēng)機(jī)使 用溫度不超過60℃。
型 式:此風(fēng)機(jī)可制作成左旋和右旋兩種型式。風(fēng) 機(jī)傳動方式可分為:A 式(電機(jī)直連傳動),C 式(電機(jī)皮 帶傳動),D 式(聯(lián)軸器直連傳動)。
出風(fēng)角度: 右旋分為8種:0°,45°90°,135°, 180°,225°,270°,315°
左旋分為8種:0°,45°90°,135°,180°,225°, 270°,315°
非標(biāo)定制:此產(chǎn)品可生產(chǎn)防爆型(采用防爆電機(jī)+鋁 葉輪或喉口鉚襯鋁板、銅板,整機(jī)防爆)、可配用變頻電機(jī)。
產(chǎn)品名稱:WSF72 防腐玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)
風(fēng)量范圍:800-95000m³/h
靜壓范圍:150-3000Pa
驅(qū)動形式:直聯(lián)/皮帶
安裝形式:落地安裝
用 途:化工、紡織、電鍍、理化實驗室、生物制藥、 環(huán)保除塵等場所排有(無)腐蝕性氣體
WSF72-A 式防腐玻璃鋼離心通風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(No) | 功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
280A | 1.5-2P | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.75-4P | 1450 | 566-1178 | 497-303 | |
300A(圓口) | 1.5-2P | 2900 | 989-3420 | 1796-395 |
315A | 2.2-2P | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1-4P | 1450 | 844-1758 | 324-198 | |
355A | 3-2P | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1-4P | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
400A(圓口) | 3-2P | 2900 | 3552-6880 | 1995-1179 |
400A | 5.5-2P | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1-4P | 1450 | 2006-3700 | 501-329 | |
450A | 7.5-2P | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1-4P | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
500A | 15-2P | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 |
11-2P | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | |
2.2-4P | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | |
600A | 4-4P | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 |
5.5-4P | 1450 | 7016-14020 | 1173-810 | |
710A | 7.5-4P | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
11-4P | 1450 | 11000-23000 | 1600-1000 | |
800A | 15-4P | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 |
7.5-6P | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
WSF72-C式防腐玻璃鋼離心通風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(No) | 功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
280C | 1.5-2P | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.75-4P | 1450 | 566-1178 | 497-303 | |
315C | 2.2-2P | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1-4P | 1450 | 844-1758 | 324-198 | |
355C | 3-2P | 2600 | 2388-4723 | 1415-887 |
2.2-2P | 2000 | 1836-3633 | 1088-682 | |
1.1-4P | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
400C | 5.5-2P | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
4-2P | 2600 | 3597-6652 | 1806-1183 | |
3-2P | 2200 | 3237-5986 | 1535-1005 | |
2.2-2P | 2000 | 2767-5117 | 1389-910 | |
450C | 7.5-2P | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
5.5-2P | 2600 | 5121-9469 | 2290-1500 | |
4-2P | 2300 | 4512-8344 | 2018-1322 | |
3-2P | 1800 | 3541-6548 | 1583-1037 | |
2.2-4P | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
500C | 15-2P | 2900 | 8025-16214 | 3201-2085 |
11-2P | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | |
7.5-2P | 2500 | 6662-13323 | 2747-1740 | |
5.5-2P | 2200 | 5862-11724 | 2417-1532 | |
4-4P | 1800 | 4796-9592 | 1978-1253 | |
3-4P | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | |
600C | 15-2P | 2250 | 10347-20653 | 2500-2122 |
11-2P | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
7.5-4P | 1800 | 8288-16575 | 1760-1116 | |
5.5-4P | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 |
機(jī)號(No) | 功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
710C | 18.5-4P | 1800 | 13160-26322 | 2400-1956 |
15-4P | 1650 | 12064-24128 | 1949-1227 | |
11-4P | 1550 | 11290-22666 | 1657-1052 | |
7.5-4P | 1450 | 10562-21206 | 1550-984 | |
5.5-4P | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
800C | 30-4P | 1800 | 20123-37254 | 2902-2265 |
22-4P | 1640 | 17900-33190 | 2540-1861 | |
18.5-4P | 1550 | 16912-31368 | 2401-1759 | |
15-4P | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
11-4P | 1350 | 14743-27320 | 1892-1387 | |
7.5-4P | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1000C | 30-4P | 1300 | 36257-50749 | 2400-1747 |
22-4P | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
18.5-4P | 1050 | 29285-40990 | 1590-1249 | |
15-4P | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
11-4P | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
1200C | 55-4P | 1250 | 60244-74321 | 2324-2161 |
45-4P | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 | |
37-4P | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
30-4P | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
18.5-4P | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
15-4P | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
11-4P | 560 | 31774-37776 | 646-540 | |
1400C | 75-4P | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 |
55-4P | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
45-4P | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
37-4P | 630 | 48217-67488 | 1177-932 |
WSP72(PP)塑料離心通風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(No) | 功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
280A | 0.55-4P | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
1.5-2P | 2900 | 1131-2356 | 994-606 | |
315A | 0.75-4P | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
2.2-2P | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 | |
355A | 0.75-4P | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
3-2P | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 | |
400A | 1.1-4P | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
450A | 1.5-4P | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
500A | 2.2-4P | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
600A | 4-4P | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 |
630A | 5.5-4P | 1450 | 7016-14020 | 1196-760 |
710A | 7.5-4P | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
11-4P | 1450 | 11000-23000 | 1600-1100 | |
800A | 5.5-6P | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
630C | 5.5-4P | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4-4P | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
710C | 7.5-4P | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
800C | 5.5-4P | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
1000C | 7.5-4P | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
推薦產(chǎn)品
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請給我們留言,我們期待為您提供服務(wù)。