產(chǎn)品詳細(xì)

WS68 離心通風(fēng)機(jī)
分類:
沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。
關(guān)鍵字:
凈化風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)
WS68 離心通風(fēng)機(jī)是公司引進(jìn)外國先進(jìn)的風(fēng)機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上,通過進(jìn)一步合作研制具有先進(jìn)的技術(shù)性能的單吸口離心通風(fēng)機(jī),碳鋼離心風(fēng)機(jī)是以優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),以特定工藝加工的焊接制作而成。風(fēng)機(jī)采用后傾翼型葉片,并經(jīng)過靜、動(dòng)平衡校正。它具有強(qiáng)度高、該風(fēng)機(jī)性能良好穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)緊湊, 安裝和維修便利,廣泛用于工礦企業(yè),鋼鐵,石化,涂裝, 環(huán)保等通用換氣領(lǐng)域輸送空氣和其他不自燃的,對(duì)人體無害的,對(duì)鋼鐵無腐蝕的氣體,氣體內(nèi)不含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
風(fēng)機(jī)規(guī)格:280,315,355,400,450,500,630,710,800,1000,1100,1250,1400,(按客戶需要可以做大)
以上風(fēng)機(jī)規(guī)格按傳動(dòng)方式可做成A式(電機(jī)直聯(lián)),C式(皮帶傳動(dòng)),D式(連軸器傳動(dòng)),風(fēng)機(jī)可做成左旋和右旋。出風(fēng)口角度可訂制成:0度,45度,90度,135度,180度, 225度,270度。共七種標(biāo)準(zhǔn)角度。
WS68離心通風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) (No) |
配用電機(jī) (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
280A | 1.1-2P | 2900 | 1131-2262 | 971-657 |
0.55-4P | 1450 | 565-1131 | 245-167 | |
315A | 1.5-2P | 2900 | 1825-3435 | 1246-853 |
0.55-4P | 1450 | 912-1718 | 314-116 | |
355A | 3-2P | 2900 | 2708-5013 | 1608-1108 |
0.55-4P | 1450 | 1354-2507 | 402-275 | |
400A | 4-2P | 2900 | 3984-7281 | 2069-1432 |
0.75-4P | 1450 | 1992-3641 | 520-353 | |
450A | 7.5-2P | 2900 | 5790-10485 | 2658-1834 |
1.1-4P | 1450 | 2595-5242 | 667-461 | |
500A | 15-2P | 2900 | 8050-14490 | 3315-1305 |
2.2-4P | 1450 | 4025-7245 | 8214-579 | |
800D | 18.5-4P | 1450 | 17585-30774 | 2158-1501 |
5.5-6P | 960 | 11643-20375 | 942-657 | |
1000D | 55-4P | 1450 | 35420-61179 | 3442-2422 |
18.5-6P | 960 | 23450-40505 | 1510-1059 | |
1250D | 55-6P | 960 | 45800-79111 | 2354-1657 |
630C | 22-2P | 2260 | 13652-23256 | 3159-2217 |
18.5-2P | 2150 | 12367-22078 | 2917-2013 | |
15-2P | 2000 | 11476-20359 | 2511-1756 | |
11-2P | 1800 | 10328-18324 | 2040-1422 | |
7.5-4P | 1600 | 9215-16227 | 1636-1208 | |
710C | 30-2P | 2100 | 17246-30600 | 3526-2452 |
22-2P | 1900 | 15604-28125 | 2887-2008 | |
18.5-4P | 1800 | 14873-26228 | 2591-1802 | |
15-4P | 1650 | 13551-24043 | 2177-1514 | |
11-4P | 1450 | 12290-21520 | 1700-1183 |
機(jī)號(hào) (No) |
配用電機(jī) (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
800C | 45-2P | 1950 | 23857-41633 | 3887-2723 |
37-2P | 1800 | 21830-38202 | 3315-2315 | |
30-2P | 1600 | 19404-33958 | 2619-1834 | |
18.5-4P | 1400 | 16979-29713 | 2010-1402 | |
15-4P | 1250 | 15159-26928 | 1599-1116 | |
11-4P | 1150 | 13643-25797 | 1507-1107 | |
1000C | 55-4P | 1450 | 35567-61179 | 3442-2422 |
45-4P | 1350 | 33874-57413 | 3063-2169 | |
37-4P | 1250 | 30534-52740 | 2560-1795 | |
30-4P | 1120 | 27358-47256 | 2050-1442 | |
22-4P | 1000 | 24427-42192 | 1638-1147 | |
15-4P | 900 | 20541-36745 | 1219-870 | |
1100C | 75-4P | 1350 | 43896-75813 | 3613-2533 |
55-4P | 1220 | 39665-68512 | 2951-2069 | |
45-4P | 1140 | 37065-64020 | 2576-1807 | |
37-4P | 1050 | 34756-60268 | 2235-1603 | |
30-4P | 1000 | 32513-56158 | 1982-1390 | |
22-6P | 900 | 29261-50542 | 1606-1126 | |
18.5-6P | 850 | 27636-47734 | 1432-1004 | |
1250C | 90-4P | 1120 | 72865-92296 | 2903-2256 |
75-4P | 53434-66388 | 3207-3040 | ||
75-4P | 1000 | 70841-82407 | 2167-1795 | |
55-4P | 47710-65058 | 256-2315 | ||
45-4P | 900 | 42938-74166 | 2069-1451 | |
30-4P | 800 | 38168-65926 | 1638-1147 | |
22-6P | 710 | 33874-58509 | 1285-902 | |
1400C | 110-4P | 1030 | 69038-119249 | 3402-2393 |
90-4P | 960 | 64347-111145 | 2956-2079 | |
75-4P | 890 | 61369-102363 | 2563-1706 | |
55-6P | 810 | 54292-93779 | 2104-1480 | |
45-6P | 760 | 50238-88765 | 1858-1276 | |
37-6P | 710 | 47590-82201 | 1617-1137 |
推薦產(chǎn)品
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們期待為您提供服務(wù)。