產(chǎn)品詳細(xì)

HTF 消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)
分類:
沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。
關(guān)鍵字:
凈化風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品名稱:HTF-I,II
風(fēng)量范圍:1750~132622 m³/h
靜壓范圍:51~1465 Pa
驅(qū)動(dòng)形式:直聯(lián)
安裝形式:落地/吊裝
用 途:廣泛運(yùn)用于民用建筑,特殊建筑,地下車庫(kù), 隧道等場(chǎng)合消防排煙。
產(chǎn)品特點(diǎn):
HTF 系列消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)是經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)研制開發(fā)的產(chǎn)品,本產(chǎn)品效率高,曲線平坦,風(fēng)機(jī)體積小的優(yōu)點(diǎn)。風(fēng)機(jī)采用電機(jī)直聯(lián),單/雙速驅(qū)動(dòng)形式可以滿足不同工況的各種需求。
HTF-I,II 消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) (No) |
雙速功率 (kW-P) |
單速功率 (kW-P) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
3.5-A | 1.1/0.85 | 1.1-2P | 2900 | 6122-3500 | 205-552 |
3.5-B | 0.55-4 | 1450 | 3161-1750 | 51-136 | |
4-A | 1.9/0.4 | 1.5-2 | 2900 | 6524-4525 | 383-530 |
4-B | 4-2 | 2900 | 7228-5242 | 654-1248 | |
4-C | 0.75-4 | 1450 | 3262-2263 | 96-133 | |
4.5-A | 2.5/0.65 | 2.2-2 | 2900 | 7981-5023 | 508-698 |
4.5-B | 5.5-2 | 2900 | 9169-7124 | 672-1298 | |
4.5-C | 0.75-4 | 1450 | 4728-3160 | 182-306 | |
5-A | 3.1/0.8 | 3-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-752 |
5-B | 5.5-2 | 2900 | 13110-9876 | 801-1316 | |
5-C | 1.1-4 | 1450 | 8652-4896 | 196-382 | |
5.5-A | 4.4/1.1 | 4-2 | 2900 | 12693-8256 | 536-756 |
5.5-B | 7.5-2 | 2900 | 16820-12264 | 874-1483 | |
5.5-C | 1.5-4 | 1450 | 9126-6925 | 258-385 | |
6-A | 5.9/1.4 | 5.5-2 | 2900 | 16090-13197 | 510-760 |
6-B | 7.5-2 | 2900 | 19230-15210 | 836-1365 | |
6-C | 1.5-4 | 1450 | 11625-7560 | 165-382 | |
6.5-A | 6.7/2.2 | 5.5-4 | 1450 | 21652-16254 | 512-702 |
6.5-B | 7.5-4 | 1450 | 25124-18672 | 524-1038 | |
6.5-C | 2.2-6 | 960 | 14335-10761 | 224-308 | |
7-A | 9.5/3.1 | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-728 |
7-B | 11-4 | 1450 | 31380-24820 | 608-1208 | |
7-C | 3-6 | 960 | 16141-12518 | 267-319 |
機(jī)號(hào) (No) |
雙速功率 (kW-P) |
單速功率 (kW-P) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
8-A | 9.5/3.1 | 7.5-4 | 1450 | 31421-26012 | 600-723 |
8-B | 15-4 | 1450 | 37350-28564 | 809-1305 | |
8-C | 3-6 | 960 | 25467-16269 | 193-516 | |
9-A | 12/4 | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 |
9-B | 18.5-4 | 1450 | 46138-33579 | 785-1343 | |
9-C | 4-6 | 960 | 34206-22011 | 282-564 | |
10-A | 12/4 | 11-4 | 1450 | 45679-35000 | 630-770 |
10-B | 18.5-4 | 1450 | 51821-40528 | 984-1437 | |
10-C | 5.5-6 | 960 | 44054-29902 | 288-496 | |
11-A | 18/6.2 | 15-4 | 1450 | 53126-46658 | 516-726 |
11-B | 22-4 | 1450 | 59521-48177 | 806-1382 | |
11-C | 5.5-6 | 960 | 36546-26470 | 181-300 | |
12-A | 17/8.5 | 18.5-6 | 980 | 65862-57748 | 582-740 |
12-B | 30-6 | 980 | 83151-60923 | 865-1396 | |
12-C | 11-8 | 720 | 49396-43311 | 327-416 | |
13-A | 17/8.5 | 18.5-6 | 980 | 74708-56031 | 600-807 |
13-B | 37-6 | 980 | 94782-74144 | 870-1435 | |
13-C | 11-8 | 720 | 71565-63699 | 441-508 | |
14-A | 21/11 | 22-6 | 980 | 85511-63312 | 612-812 |
14-B | 45-6 | 980 | 107518-78740 | 916-1395 | |
14-C | 11-8 | 720 | 84446-60883 | 494-723 | |
15-A | 21/11 | 22-6 | 980 | 93800-76041 | 623-819 |
15-B | 45-6 | 980 | 116520-82645 | 912-1412 | |
15-C | 11-8 | 720 | 84446-60883 | 494-723 | |
16-A | 30/18 | 30-6 | 980 | 120233-91210 | 652-912 |
16-B | 55-6 | 980 | 132622-87352 | 1060-1465 |
推薦產(chǎn)品
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們期待為您提供服務(wù)。