產(chǎn)品詳細(xì)

HTFC 型柜式消防排煙離心風(fēng)機(jī)
分類:
沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。
關(guān)鍵字:
凈化風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品名稱: HTFC
風(fēng)量范圍:2019~132000 m³/h
靜壓范圍:300~1050 Pa
驅(qū)動形式:皮帶轉(zhuǎn)動
安裝形式:落地/吊裝
用 途:廣泛運(yùn)用于民用建筑,特殊建筑,地下 車庫,隧道等場合消防排煙。
產(chǎn)品特點(diǎn):
HTFC 系列柜式消防排煙離心風(fēng)機(jī)是經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)研制開發(fā)的新產(chǎn)品,該系列效風(fēng)機(jī)具有效率高,風(fēng)量壓力性能區(qū)域?qū)?,性能穩(wěn)定,噪聲低,風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn)。風(fēng)機(jī)采用皮帶傳動,可以在調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的情況下, 滿足不同工況的各種需求。
HTFC 型柜式消防排煙離心風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號 (No) |
功率 (kW-P) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
9-A | 0.55-4P | 1036 | 1639-2986 | 273-300 | 235-215 |
9-B | 0.75-4P | 1110 | 2019-3538 | 300-335 | 275-280 |
9-C | 1.1-4 | 1244 | 2863-4288 | 370-385 | 310-335 |
9-D | 1.5-4 | 1451 | 3222-4556 | 495-515 | 450-470 |
9-E | 2.2-4 | 1868 | 3320-4875 | 660-700 | 590-510 |
9-F | 3.0-4 | 1974 | 3222-4556 | 815-850 | 730-745 |
9-G | 4.0-4 | 2012 | 4406-6250 | 995-1095 | 930-985 |
10-A | 0.75-4P | 920 | 3190-4341 | 260-280 | 230-235 |
10-B | 1.1-4 | 1013 | 3540-5050 | 315-345 | 280-285 |
10-C | 1.5-4 | 1135 | 3980-5256 | 395-400 | 350-360 |
10-D | 2.2-4 | 1323 | 4660-6075 | 540-588 | 475-590 |
10-E | 3.0-4 | 1420 | 4840-6560 | 680-720 | 620-635 |
10-F | 4.0-4 | 1580 | 5450-7205 | 840-895 | 755-765 |
10-G | 5.5-4 | 1780 | 6090-8100 | 1070-1135 | 960-985 |
12-A | 1.1-4 | 830 | 403-5375 | 300-320 | 260-270 |
12-B | 1.5-4 | 940 | 4565-6090 | 385-415 | 335-350 |
12-C | 2.2-4 | 1082 | 5236-6978 | 510-535 | 450-460 |
機(jī)號 (No) |
功率 (kW-P) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
12-D | 3.0-4 | 1223 | 5930-7936 | 640-685 | 580-595 |
12-E | 4.0-4 | 1355 | 6563-8812 | 785-850 | 720-725 |
12-F | 5.5-4 | 1503 | 7231-9756 | 985-1055 | 880-995 |
12-G | 7.5-4 | 1683 | 8063-10896 | 1075-1302 | 1013-1198 |
15-A | 1.5-4 | 652 | 4312-8700 | 270-330 | 250-285 |
15-B | 2.2-4 | 722 | 7218-9606 | 365-395 | 320-330 |
15-C | 3.0-4 | 825 | 8216-10922 | 480-510 | 420-435 |
15-D | 4.0-4 | 900 | 8876-11960 | 575-615 | 510-530 |
15-E | 5.5-4 | 1005 | 9963-13362 | 715-760 | 630-650 |
15-F | 7.5-4 | 1116 | 11236-14996 | 895-960 | 780-800 |
15-G | 11.0-4 | 1290 | 12662-16865 | 1175-1290 | 1050-1180 |
18-A | 2.2-4 | 590 | 8360-11140 | 310-330 | 270-280 |
18-B | 3.0-4 | 660 | 9350-12460 | 390-420 | 350-360 |
18-C | 4.0-4 | 740 | 10480-13975 | 490-525 | 430-445 |
18-D | 5.5-4 | 830 | 11755-15675 | 620-660 | 550-565 |
18-E | 7.5-4 | 920 | 13030-17375 | 760-810 | 670-690 |
機(jī)號 (No) |
功率 (kW-P) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
18-F | 11.0-4 | 1020 | 14450-19260 | 940-1000 | 820-850 |
18-G | 15.0-4 | 1140 | 18290-21340 | 1190-1250 | 1015-1050 |
20-A | 3.0-4 | 560 | 10880-14510 | 350-370 | 305-3215 |
20-B | 4.0-4 | 620 | 12045-16060 | 425-455 | 380-390 |
20-C | 5.5-4 | 690 | 13045-17875 | 530-560 | 470-480 |
20-D | 7.5-4 | 780 | 15150-20205 | 675-720 | 590-610 |
20-E | 11.0-4 | 870 | 16912-22540 | 860-890 | 740-755 |
20-F | 15.0-4 | 960 | 21317-24768 | 1040-1085 | 900-920 |
20-G | 18.5-4 | 1050 | 20317-25330 | 1200-1280 | 1080-1200 |
22-A | 4.0-4 | 480 | 16830-20570 | 340-345 | 270-285 |
22-B | 5.5-4 | 540 | 18930-23140 | 425-440 | 345-365 |
22-C | 7.5-4 | 610 | 21390-26140 | 540-560 | 440-460 |
22-D | 11.0-4 | 690 | 24190-29570 | 700-715 | 560-590 |
22-E | 15.0-4 | 770 | 27022-32635 | 870-890 | 700-740 |
22-F | 18.5-4 | 830 | 28113-34570 | 1000-1030 | 820-870 |
22-G | 22.0-4 | 1000 | 29500-36530 | 1180-1250 | 980-1020 |
25-A | 5.5-4 | 450 | 22465-27460 | 375-380 | 315-320 |
25-B | 7.5-4 | 500 | 22190-30510 | 460-470 | 370-390 |
25-C | 11.0-4 | 570 | 28455-34783 | 600-610 | 480-520 |
25-D | 15.0-4 | 630 | 31450-38440 | 735-750 | 600-620 |
25-E | 18.5-4 | 680 | 33955-40492 | 855-920 | 680-730 |
25-F | 22.0-4 | 780 | 36941-43535 | 935-1000 | 760-800 |
25-G | 30.0-4 | 820 | 38678-45620 | 1130-1235 | 970-1000 |
28-A | 5.5-4 | 370 | 23500-32315 | 310-330 | 250-270 |
28-B | 7.5-4 | 410 | 29300-35810 | 395-400 | 320-335 |
28-C | 11.0-4 | 470 | 33585-41050 | 520-530 | 410-450 |
28-D | 15.0-4 | 520 | 37160-45415 | 640-650 | 520-550 |
28-E | 18.5-4 | 560 | 40150-48910 | 765-780 | 630-650 |
機(jī)號 (No) |
功率 (kW-P) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
28-F | 22.0-4 | 590 | 42160-51530 | 870-905 | 700-725 |
28-G | 30.0-4 | 650 | 46445-56770 | 1010-1130 | 820-880 |
30-A | 7.5-4 | 340 | 30890-42480 | 335-350 | 280-295 |
30-B | 11.0-4 | 380 | 34530-47480 | 420-440 | 340-370 |
30-C | 15.0-4 | 420 | 42930-52470 | 530-540 | 415-440 |
30-D | 18.5-4 | 450 | 46000-56220 | 600-620 | 470-500 |
30-E | 22.0-4 | 480 | 49065-59970 | 690-700 | 550-580 |
30-F | 30.0-4 | 530 | 54180-66220 | 850-940 | 660-700 |
30-G | 37.0-4 | 600 | 58330-68150 | 1040-1100 | 880-910 |
33-A | 11.0-6 | 350 | 37356-53227 | 370-430 | 300-320 |
33-B | 15.0-6 | 390 | 48300-56950 | 425-530 | 370-385 |
33-C | 18.5-6 | 425 | 51530-61440 | 540-635 | 470-495 |
33-D | 22.0-6 | 445 | 55020-64440 | 625-700 | 490-530 |
33-E | 30.0-6 | 495 | 62750-71930 | 795-830 | 620-650 |
33-F | 37.0-6 | 540 | 66725-81930 | 905-1020 | 730-765 |
36-A | 15.0-6 | 360 | 50940-62260 | 460-470 | 360-395 |
36-B | 18.5-6 | 385 | 53850-65820 | 515-535 | 410-440 |
36-C | 22.0-6 | 415 | 58220-71155 | 600-615 | 480-520 |
36-D | 30.0-6 | 455 | 64040-79362 | 750-900 | 590-630 |
36-E | 37.0-6 | 490 | 70126-89610 | 880-930 | 710-750 |
36-F | 45.0-6 | 520 | 75770-100945 | 975-1040 | 800-830 |
40-A | 18.5-6 | 326 | 62890-76866 | 465-480 | 370-390 |
40-B | 22.0-6 | 346 | 66880-81745 | 535-555 | 420-450 |
40-C | 30.0-6 | 383 | 73870-90290 | 660-730 | 520-560 |
40-D | 37.0-6 | 409 | 78860-98390 | 725-880 | 590-630 |
40-E | 45.0-6 | 435 | 87850-112490 | 850-940 | 670-715 |
40-F | 55.0-6 | 466 | 92360-132000 | 940-1050 | 760-810 |
推薦產(chǎn)品
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請給我們留言,我們期待為您提供服務(wù)。