產(chǎn)品詳細

WS55 離心通風機
分類:
沃森風機專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領域的建設和配套。
關鍵字:
凈化風機
產(chǎn)品詳細
WS55 離心通風機是公司引進外國先進的風機技術的基礎上,通過進一步合作研制具有先進的技術性能的單吸口中壓離心通風機,碳鋼離心風機是以優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),以特定工藝加工的焊接制作而成。風機采用后傾翼型葉片,并經(jīng)過靜、 動平衡校正。它具有強度高、該風機性能良好穩(wěn)定,結構緊湊,安裝和維修便利,廣泛用于工礦企業(yè),鋼鐵,石化,涂裝, 環(huán)保等通用換氣領域輸送空氣和其他不自燃的,對人體無害的,對鋼鐵無腐蝕的氣體,氣體內(nèi)不含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
風機規(guī)格:355,400,450,500,560,630,710,800,900,1000,1120,1250,1400,(按客戶需要可以做大)
以上風機規(guī)格按傳動方式可做成A 式(電機直聯(lián)),C 式(皮帶傳動),D 式(連軸器傳動),風機出風口角度可訂制成:0度,45度,90度,135度,180度,225度, 270度。共七種標準角度。
WS55-A/C式離心通風機Ⅱ技術參數(shù)
機號 (No) |
配用電機 (KW) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
355A | 3-2P | 2900 | 1850-4803 | 2263-1330 |
400A | 5.5-2P | 2900 | 2608-6010 | 2724-1953 |
450A | 11-2P | 2900 | 3642-9421 | 3447-2100 |
500A | 15-2P | 2900 | 5050-12766 | 4256-2617 |
355C | 4-2P | 3200 | 2157-5237 | 2635-1560 |
3-2P | 3000 | 1960-4986 | 2305-1370 | |
2.2-2P | 2750 | 1768-4375 | 1802-1102 | |
1.5-2P | 2350 | 1460-3732 | 1354-824 | |
400C | 5.5-2P | 3000 | 2590-6013 | 2726-1890 |
4-2P | 2750 | 2345-5512 | 2290-1589 | |
3-2P | 2500 | 2131-5000 | 1895-1320 | |
2.2-2P | 2250 | 1918-4476 | 1532-1071 | |
450C | 11-2P | 3000 | 3642-9450 | 3450-2000 |
7.5-2P | 2750 | 3355-8543 | 2900-1760 | |
5.5-2P | 2500 | 3035-7780 | 2390-1470 | |
4-2P | 2250 | 2730-7022 | 1940-1182 | |
500C | 15-2P | 3000 | 4996-12776 | 4256-2600 |
11-2P | 2680 | 4423-11270 | 3321-2009 | |
7.5-2P | 2350 | 3400-10125 | 2612-1588 | |
5.5-2P | 2100 | 3497-9010 | 2083-1267 | |
560C | 22-2P | 2800 | 5675-16663 | 4661-2853 |
18.5-2P | 2650 | 6233-15870 | 4166-2546 | |
15-2P | 2450 | 5729-14722 | 3560-2119 | |
11-2P | 2200 | 5188-13371 | 2870-1750 | |
630C | 30-2P | 2550 | 8497-19853 | 4850-3363 |
22-2P | 2300 | 7655-17626 | 3930-2760 | |
18.5-2P | 2180 | 7250-16882 | 3538-2989 | |
15-2P | 2000 | 6665-15560 | 2980-2071 | |
11-2P | 1800 | 6000-13975 | 2424-1700 | |
710C | 45-2P | 2400 | 11532-27125 | 5446-3830 |
37-2P | 2220 | 10567-24716 | 4660-3280 | |
30-2P | 2060 | 9912-23250 | 4035-2852 | |
22-2P | 1850 | 8827-19600 | 2930-2260 | |
18.5-2P | 1750 | 8340-19566 | 2930-2070 |
機號 (No) |
配用電機 (KW) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
800C | 55-2P | 2100 | 13532-33356 | 5290-3720 |
45-2P | 1950 | 13330-31142 | 4546-3200 | |
37-2P | 1850 | 12660-29713 | 4109-2883 | |
30-4P | 1700 | 11585-27075 | 4052-2850 | |
22-4P | 1550 | 10560-24800 | 2900-2030 | |
900C | 75-2P | 1900 | 18350-43120 | 5490-3852 |
55-4P | 1750 | 16507-39356 | 4572-3190 | |
45-4P | 1600 | 15536-36330 | 3895-2730 | |
37-4P | 1500 | 14650-34140 | 3420-2399 | |
30-4P | 1400 | 13661-31853 | 2980-2073 | |
1000C | 90-4P | 1700 | 22670-52760 | 5453-3809 |
75-4P | 1600 | 21286-49820 | 4800-3370 | |
55-4P | 1450 | 19337-45326 | 3945-2750 | |
45-4P | 1350 | 18016-41999 | 3423-2397 | |
37-4P | 1250 | 16952-39623 | 3036-2128 | |
1120C | 110-4P | 1500 | 28505-65539 | 5286-3750 |
90-4P | 1400 | 26229-61188 | 4635-3265 | |
75-4P | 1330 | 24920-58226 | 4126-2963 | |
55-4P | 1200 | 22656-52763 | 3380-2381 | |
45-4P | 1120 | 20869-48870 | 2952-2100 | |
1250C | 132-4P | 1320 | 34667-80236 | 5912-4150 |
110-4P | 1250 | 32598-76078 | 4580-3132 | |
90-4P | 1170 | 30515-71239 | 4023-2820 | |
75-4P | 1110 | 28560-66690 | 3557-2493 | |
55-4P | 1000 | 25990-60808 | 2941-2060 | |
1400C | 185-4P | 1220 | 84356-104683 | 4710-3840 |
160-4P | 1220 | 44687-75869 | 5468-5088 | |
160-4P | 1150 | 79567-98350 | 4187-3426 | |
132-4P | 1150 | 42125-70180 | 4870-4500 | |
110-4P | 1050 | 72650-89762 | 3495-2850 | |
90-4P | 1150 | 38350-63978 | 4050-3770 | |
75-4P | 1000 | 36550-52860 | 3725-3523 |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請給我們留言,我們期待為您提供服務。