国产大鸡巴操美女骚逼视频-亚洲一卡2卡三卡4卡国色天香-91精品久久人人妻人人做人人-国产偷拍自拍在线免费观看

產(chǎn)品詳細(xì)

undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

WF/WFA 前傾離心風(fēng)機(jī)

 沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。


關(guān)鍵字:

凈化風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品詳細(xì)


產(chǎn)品名稱:WF/WFA

風(fēng)量范圍:500~100000 m³/h

全壓范圍:100~1500 Pa

驅(qū)動(dòng)形式:皮帶驅(qū)動(dòng)

安裝形式:座裝、吊裝

用       途:中央空調(diào)機(jī)組及其其他暖通機(jī)組、通風(fēng)柜、凈化機(jī)組等配套風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品特點(diǎn):

前傾柜式離心式通風(fēng)機(jī)是基于目前日益發(fā)展的空調(diào)、凈化行業(yè)對(duì)及環(huán)保降噪的要求,在引進(jìn)消化和吸收 國內(nèi)外技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)研制的新型風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)具有風(fēng)量大、效率高、噪聲低、安裝方便、運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng) 小等特點(diǎn)。

該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,箱體采用型材框架,箱板拼裝設(shè)計(jì)。箱板采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板折彎而成,為雙層復(fù)式結(jié)構(gòu),內(nèi)部填裝聚氯乙烯發(fā)泡材料,以防止高濕度環(huán)境下發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,更能有效降噪減振。

此產(chǎn)品可生產(chǎn)防爆型、變頻電機(jī)型風(fēng)機(jī)箱。訂制生產(chǎn)初、中、高效過濾凈化風(fēng)機(jī)箱和各形式活性碳吸附風(fēng)機(jī)箱。過濾型風(fēng)機(jī)箱和活性碳吸附風(fēng)機(jī)箱被廣泛用于中央空調(diào)配套,潔凈設(shè)備配套等行業(yè)。

WF/WFA  系列風(fēng)機(jī)有200、225、250、280、315、355 、400 、450 、500 、560 、630 、710 、800 、900、1000、 共十五個(gè)機(jī)號(hào),并且每個(gè)機(jī)號(hào)都有加強(qiáng)型提供較 大壓力值,每個(gè)機(jī)號(hào)均由A型和B型兩種不同的結(jié)構(gòu)形式。

 

 

葉    輪

1、前傾多翼式葉輪,設(shè)計(jì)符合空氣動(dòng)力特定形狀,效率高、噪音低,平衡等級(jí)高達(dá) G2.5 級(jí)。

主    軸

2、主軸采用特制鋼調(diào)質(zhì)處理,車制、精工加工而成, 嚴(yán)格控制軸徑公差及型位公差,均涂有防銹涂層。

軸    承

3 、軸承全部采用大品牌: FK/PEER優(yōu)質(zhì)滾動(dòng)軸承, 軸承壽命不少于 AFBMA規(guī)定 L10:100000小時(shí)。

皮帶輪

4、全系機(jī)型均采用歐標(biāo)錐套帶輪,平衡度高、硬度高、 精度高,提高皮帶的使用壽命,使用維護(hù)簡(jiǎn)單快捷。

箱    體

5、箱體棱柱均采用鋁合金型材,箱體面板為雙層板(內(nèi) 置發(fā)泡板),采用優(yōu)質(zhì)無花無油鍍鋅板材制作,噪音低、 強(qiáng)度高,比一般材質(zhì)使用壽命更長(zhǎng)。

減震器

6、箱式風(fēng)機(jī)主機(jī)和電機(jī)底部均采用聚氨酯橡膠減震, 有耐腐蝕、耐磨損、吸震性強(qiáng)等特點(diǎn),降低由主機(jī)和箱體鏈接導(dǎo)致的共振,從而降低整機(jī)的噪音。

 

 

WF/WFA-R型前傾離心風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
200  0.55-4P 1476  1020  295  283  0.19 
1490  318  294  0.27 
1878  339  301  0.34 
2233  344  291  0.42 
0.75-4P 1629  1470  375  353  0.32 
1766  396  362  0.38 
2110  414  366  0.47 
2609  417  344  0.61 
1.1-4 1810  1980  491  449  0.53 
2328  511  453  0.64 
2672  518  441  0.76 
3031  512  412  0.88 
1.5-4 1914  2430  570  506  0.74 
2719  579  499  0.85 
3131  575  470  1.02 
3563  556  419  1.19 
225  0.55-4P 1182  1430  238  225  0.21 
1886  265  241  0.28 
2302  281  245  0.34 
2608  280  234  0.4 
0.75-4P 1227  1820  320  306  0.35 
2370  364  327  0.46 
2708  375  325  0.53 
3169  369  326  0.65 
1.1-4 1496  2370  422  384  0.56 
2718  445  393  0.64 
3094  451  387  0.76 
3469  446  363  0.87 
1.5-4 1655  2838  534  479  0.82 
3276  552  483  0.91 
3620  551  463  1.1 
3978  539  432  1.24 
250  0.55-4P 955  1760  205  192  0.2 
2269  220  198  0.26 
2753  225  193  0.32 
3206  222  178  0.4 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
250  0.75-4P 1110  2019  276  258  0.32 
2506  294  267  0.39 
3106  305  263  0.5 
3538  303  249  0.59 
1.1-4 1244  2863  371  335  0.55 
3296  381  334  0.65 
3725  383  323  0.76 
4288  375  296  0.92 
1.5-4 1451  3222  499  455  0.85 
3580  512  457  0.95 
4075  520  448  1.1 
4556  518  429  1.27 
280  0.75-4P 920  3190  260  233  0.4 
3553  266  232  0.46 
3969  274  231  0.53 
4341  281  230  0.6 
1.1-4 1013  3540  316  285  0.54 
4026  327  283  0.64 
4500  338  280  0.74 
5050  347  277  0.88 
1.5-4 1135  3980  397  356  0.76 
4469  409  355  0.87 
5000  423  355  1.02 
5656  436  348  1.23 
2.2-4 1323  4660  540  484  1.21 
5281  558  482  1.4 
5813  574  482  1.62 
6375  588  477  1.85 
315  0.75-4 794  2860  252  238  0.34 
3225  258  240  0.39 
3750  267  243  0.45 
4300  278  246  0.52 
4932  289  247  0.62 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
315  1.1-4 900  3970  338  311  0.61 
4281  343  312  0.66 
4728  354  315  0.74 
5219  364  316  0.84 
5563  371  317  0.91 
1.5-4 1013  4830  436  395  0.94 
5100  443  397  1.01 
5476  452  400  1.08 
5881  461  401  1.18 
6131  467  402  1.27 
2.2-4 1133  5580  550  496  1.36 
5800  556  497  1.43 
6250  568  500  1.55 
6700  580  502  1.71 
7038  588  502  1.82 
3.0-4 1227  6290  653  584  1.81 
6700  665  587  1.98 
7188  679  589  2.13 
7638  691  590  2.31 
8125  702  588  2.53 
355  1.1-4 744  4720  296  272  0.64 
5012  301  274  0.68 
5350  307  275  0.73 
5913  315  277  0.82 
6325  321  277  0.89 
1.5-4 852  5340  387  356  0.94 
5682  394  358  1.01 
6119  402  361  1.1 
6556  410  362  1.18 
6994  417  363  1.27 
2.2-4 948  6370  488  443  1.4 
6763  496  446  1.49 
7244  506  448  1.61 
7769  515  449  1.74 
8206  523  449  1.87 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
355  3.0-4 1024  7190  576  519  1.85 
7650  586  522  1.98 
8200  598  525  2.14 
8850  610  524  2.37 
9400  619  522  2.55 
4.0-4 1084  8250  660  585  2.4 
8900  674  587  2.62 
9600  687  586  3.9 
10200  697  583  3.15 
10950  706  575  3.45 
400  1.5-4 658  5890  293  269  0.79 
6313  299  271  0.85 
7188  310  273  0.98 
7800  317  274  1.09 
8544  325  272  1.22 
2.2-4 735  7780  382  340  1.31 
8200  388  341  1.4 
8800  395  341  1.53 
9450  402  340  1.65 
10150  409  337  1.83 
3.0-4 839  8830  497  442  1.94 
9406  506  444  2.1 
9800  512  444  2.21 
10475  521  444  2.38 
11150  529  441  2.59 
4.0-4 911  9610  586  521  2.49 
10125  595  523  2.67 
10813  605  523  2.88 
11688  618  522  3.16 
12313  625  519  3.39 
5.5-4 1013  10570  739  661  3.47 
11250  735  647  3.74 
11953  748  648  3.98 
12734  760  646  4.35 
13438  770  644  4.66 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
450  1.5-4 555  7430  270  246  0.83 
8244  278  248  0.93 
8806  281  247  1.01 
9595  283  243  1.13 
10156  284  238  1.19 
2.2-4 628  8750  350  316  1.25 
9075  354  317  1.3 
9888  360  317  1.44 
10700  363  313  1.59 
11638  364  304  1.76 
3.0-4 686  10270  426  379  1.77 
11172  432  377  1.96 
12109  434  370  2.17 
12969  434  360  2.35 
13672  432  349  2.55 
4.0-4 760  11390  522  465  2.41 
12547  530  460  2.7 
13171  532  455  2.86 
13952  532  446  3.08 
14813  531  434  3.35 
5.5-4 842  12470  639  570  3.23 
13219  647  569  3.46 
14063  652  564  3.72 
15188  654  552  4.12 
16031  652  535  4.42 
7.5-4 928  13670  775  692  4.3 
15094  789  689  4.86 
16313  794  677  5.3 
17250  794  663  5.69 
18188  791  645  6.1 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
500  2.2-4 507  10390  287  257  1.21 
11641  292  254  1.38 
12422  293  250  1.5 
13359  292  242  1.66 
14063  291  235  1.76 
3.0-4 573  11420  364  327  1.69 
12250  370  328  1.83 
13503  374  323  2.06 
14754  375  314  2.3 
15613  373  304  2.49 
4.0-4 635  12660  447  402  2.3 
13625  454  402  2.5 
14750  459  398  2.75 
15969  460  388  3.04 
17094  458  376  3.29 
5.5-4 708  13620  551  499  3.07 
14984  564  501  3.41 
16188  570  497  3.74 
17500  572  487  4.12 
18813  571  472  4.52 
7.5-4 791  15530  691  624  4.37 
16625  702  624  4.72 
18047  710  619  5.2 
19578  713  606  5.75 
20672  712  593  6.21 
11.0-4 890  17360  873  789  6.18 
18500  886  790  6.64 
19875  897  786  7.22 
21750  903  770  7.6 
23625  900  744  8.96 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
560  4.0-6 495  17440  350  296  2.52 
18225  350  291  2.67 
19538  347  279  2.93 
20569  344  269  3.15 
21600  340  257  3.4 
5.5-6 553  19520  437  370  3.53 
20500  435  361  3.76 
21375  434  353  3.97 
22359  431  342  4.23 
23563  426  326  4.55 
7.5-4 624  21780  557  473 
22625  556  466  5.25 
24250  553  448  5.76 
25000  550  439 
26250  545  423  6.43 
11.0-4 707  24490  715  609  7.2 
26251  713  591  7.88 
27188  711  580  8.25 
28595  705  561  8.9 
30156  698  537  9.54 
15.0-4 776  26850  860  732  9.5 
28688  858  712  10.41 
30406  852  689  11.25 
32281  844  659  12.15 
34156  833  626  13.18 
630  4.0-6 421  20350  320  274  2.67 
21499  319  268  2.86 
22500  318  262  3.05 
23375  317  256  3.2 
24250  315  250  3.37 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
630  5.5-6 465  22800  390  332  3.66 
23300  390  330  3.76 
24426  389  323 
25550  388  315  4.23 
26675  385  305  4.52 
7.5-6 516  23490  478  416  4.56 
25625  480  407  5.36 
27188  479  396  5.48 
28906  475  382  5.95 
30469  471  367  6.41 
11.0-4 587  28850  621  528  7.38 
29681  620  522  7.7 
31556  618  506  8.29 
33119  614  491  8.85 
34838  608  473  9.5 
15.0-4 647  31930  756  642  9.94 
33438  755  630  10.62 
35313  751  612  11.34 
37000  746  593  12.18 
39063  738  567  13.06 
18.5-4 695  34420  872  739  12.38 
35688  871  728  12.97 
37188  868  713  13.76 
39250  862  689  14.9 
41688  852  658  16.12 
710  5.5-6 379  23850  326  286  3.15 
25750  328  281  3.45 
27156  328  276  3.69 
29500  326  264  4.12 
31219  323  254  4.46 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
710  7.5-6 429  29760  420  357  5.13 
30562  420  353  5.35 
31875  419  347  5.61 
33563  417  336  6.01 
35438  413  324  6.47 
11.0-4 498  33469  564  485  7.7 
35000  565  478  8.14 
36530  564  469  8.61 
38938  561  453  9.37 
40469  558  441  9.88 
15.0-4 542  37390  670  570  10.27 
39249  669  560  11 
41438  666  544  11.8 
43406  662  528  12.65 
45375  657  511  13.3 
18.5-4 583  40720  776  658  13 
42250  776  649  13.62 
44500  773  632  14.67 
46500  768  615  15.38 
48750  762  592  16.42 
22.0-4 621  42650  880  752  15.38 
44500  881  740  16.22 
46500  878  724  17.18 
49250  873  700  18.56 
51748  865  674  20 
800  7.5-6 383  33650  343  292  4.72 
35338  343  287  5.02 
37962  341  276  5.49 
40213  338  266  5.97 
42275  335  255  6.41 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
800  11.0-6 406  34750  469  415  6.92 
37000  474  412  7.54 
40500  477  403  8.6 
43750  475  389  9.63 
46250  472  376  10.64 
15.0-6 446  43250  575  490  10.16 
45750  574  480  10.85 
47250  573  473  11.37 
49500  571  461  12.15 
51750  567  447  12.78 
18.5-4 473  48860  648  541  13.15 
50844  647  530  13.85 
52530  644  520  14.55 
54219  641  509  15.11 
56750  636  491  16.10 
22.0-4 502  50219  730  616  15.08 
53875  728  597  16.52 
56406  724  581  17.57 
58938  718  562  18.66 
60063  716  553  19.16 
30.0-4 549  54990  872  736  19.74 
57500  871  722  20.90 
59688  868  708  21.96 
63750  860  677  24.01 
67188  851  648  25.86 
900  11.0-6 317  41430  366  318  6.15 
44500  369  312  6.75 
49750  367  296  7.71 
53000  363  283  8.46 
56000  359  270  9.20 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
900  15.0-6 357  49750  468  398  9.53 
53875  467  385  10.55 
56969  464  372  11.31 
59781  461  359  12.15 
63439  455  341  13.22 
18.5-6 382  54240  535  451  11.93 
56563  535  444  12.59 
59688  532  431  13.52 
63438  528  413  14.69 
66875  522  395  15.75 
22.0-6 413  58625  626  528  14.16 
62406  624  513  16.35 
65156  621  501  17.41 
68594  616  483  18.68 
71688  611  465  19.76 
30.0-4 455  65590  760  638  20.57 
69375  758  621  22.13 
72130  755  607  23.28 
75000  750  590  24.59 
78750  744  567  26.73 
37.0-4 490  69940  881  742  25.37 
73375  880  727  26.98 
76625  877  710  28.58 
80280  871  688  30.45 
83531  865  667  32.18 
45.0-4 526  73360  1012  859  30.41 
77781  944  773  32.94 
81438  940  751  34.77 
85906  931  722  37.39 
89930  922  692  39.89 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
1000  15.0-6 301  57860  408  348  9.69 
61619  415  307  10.52 
64532  410  292  11.15 
67910  405  274  11.90 
71344  399  307  12.83 
18.5-6 329  63870  490  417  12.86 
66380  490  411  13.42 
69376  489  402  14.41 
72750  486  391  15.18 
76875  481  374  16.48 
22.0-6 354  67910  565  482  15.73 
70700  565  476  16.45 
74075  564  465  17.70 
78200  560  450  18.93 
81950  556  435  20.20 
30.0-4 394  73930  700  602  21.12 
76500  700  595  22.04 
81313  699  580  23.84 
86563  694  560  25.93 
90500  689  543  27.72 
37.0-4 416  79220  781  668  25.32 
83595  781  655  27.11 
87813  778  640  28.92 
91094  775  626  30.38 
96719  767  599  33.01 
45.0-4 438  84490  866  739  30.04 
89250  865  723  32.22 
94406  862  702  34.70 
97688  857  686  36.20 
104719  846  649  39.85 
55.0-4 474  89560  1015  871  37.14 
96100  1014  849  40.88 
101200  1010  827  43.42 
106550  1003  799  46.38 
110600  996  777  49.13 

 

加強(qiáng)WF/FA-K型前傾離心風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
200  0.75-2 1981  1256  533  516  0.44 
1481  535  511  0.49 
1613  542  514  0.53 
1819  558  522  0.58 
2025  576  532  0.65 
1.1-2 2100  1544  599  573  0.57 
1750  611  578  0.64 
1938  627  587  0.69 
2219  653  600  0.79 
2463  673  608  0.89 
1.5-2 2230  2256  726  671  0.91 
2538  753  683  1.02 
2731  760  685  1.12 
2819  772  687  1.15 
3006  781  683  1.25 
2.2-2 2492  2372  891  830  1.2 
2547  910  841  1.29 
2853  942  854  1.45 
3181  967  858  1.64 
3422  977  851  1.79 
225  1.1-2 1875  2169  595  563  0.81 
2225  597  564  0.83 
2394  607  569  0.89 
2506  617  575  0.93 
2656  632  584  0.98 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
225  1.5-2 1998  2350  676  639 
2556  690  646  1.07 
2706  704  655  1.13 
2950  730  671  1.23 
3119  748  682  1.3 
2.2-2 2118  2869  791  736  1.35 
3197  828  760  1.5 
3438  855  775  1.62 
3678  876  785  1.74 
3984  895  788  1.9 
3.0-2 2242  3316  922  848  1.75 
3578  953  867  1.89 
3863  981  881  2.05 
4278  1008  885  2.3 
4672  1012  865  2.25 
250  1.1-4 1553  2375  516  491  0.76 
2550  525  497  0.79 
2725  535  503  0.84 
2950  547  510  0.9 
3100  556  514  0.94 
1.5-4 1635  2700  583  551  0.94 
2970  599  561  1.01 
3200  612  568  1.08 
3550  631  577  1.19 
3875  645  580  1.3 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
250  2.2-4 1868  3320  776  729  1.49 
3563  792  737  1.57 
3719  802  743  1.63 
4031  821  751  1.76 
4375  839  756  1.91 
3.0-4 1974  3860  892  828  1.9 
4156  912  837  2.03 
4500  931  844  2.19 
4906  949  845  2.4 
5281  959  839  2.61 
4.0-2 1992  4406  995  911  2.34 
4813  1018  918  2.55 
5469  1041  913  2.93 
5906  1047  897  3.22 
6250  1046  878  3.47 
280  1.5-4 1390  3340  570  522  1.02 
3575  572  537  1.05 
3888  576  534  1.12 
4231  581  532  1.21 
4544  588  531  1.3 
2.2-4 1498  3950  665  622  1.34 
4200  669  621  1.42 
4688  678  618  1.55 
5213  691  617  1.73 
5550  702  618  1.87 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
280  3.0-4 1674  4670  833  774  1.95 
4925  838  771  2.04 
5300  846  770  2.19 
5788  860  769  2.4 
6050  869  770  2.52 
4.0-4 1793  5330  960  911  2.54 
5550  965  886  2.62 
6294  989  883  2.99 
6644  1002  881  3.19 
6950  1014  879  3.37 
5.5-4 1908  5910  1096  1010  3.17 
6300  1108  1006  3.38 
6825  1127  1004  3.69 
7656  1163  1001  4.26 
8056  1180  1003  4.57 
315  2.2-4 1253  4640  631  593  1.39 
4990  640  596  1.48 
5376  651  600  1.6 
5681  659  602  1.69 
6030  669  605  1.8 
3.0-4 1327  5630  729  674  1.89 
6050  741  678  2.02 
6487  755  682  2.18 
6935  768  685  2.34 
7362  782  688  2.52 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
315  4.0-4 1435  6398  861  790  2.5 
6791  874  794  2.66 
7448  896  800  2.94 
7930  912  803  3.17 
8366  927  805  3.39 
5.5-4 1524  7320  990  896  3.24 
7718  1003  900  3.42 
8450  1030  906  3.81 
9060  1051  907  4.15 
9523  1066  909  4.44 
7.5-4 1609  8150  1118  1003  4.03 
8640  1137  1008  4.32 
9400  1166  1012  4.79 
9860  1182  1013  5.07 
11150  1219  1002  6.05 
355  3.0-4 1187  6035  715  675  2.08 
6313  722  678  2.17 
6660  731  682  2.28 
7156  744  687  2.45 
7438  751  690  2.55 
4.0-4 1283  7050  849  794  2.83 
7376  858  798  2.95 
7688  867  802  3.08 
8063  877  806  3.23 
8375  886  809  3.36 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
355  5.5-4 1364  7600  972  907  3.48 
8170  987  914  3.73 
8795  1006  921  4.02 
9670  1033  930  4.45 
10171  1047  933  4.7 
7.5-4 1440  8630  1092  1010  4.38 
9376  1116  1020  4.74 
9922  1134  1025  5.03 
10859  1162  1033  5.56 
11797  1189  1036  6.13 
11.0-4 1536  9539  1255  1155  5.51 
11219  1312  1173  6.51 
12078  1339  1178  7.09 
13172  1370  1179  7.88 
14891  1409  1165  9.27 
400  4.0-4 1090  7391  757  719  2.74 
7859  766  722  2.91 
8252  773  726  3.04 
8876  786  731  3.27 
9422  797  735  3.46 
5.5-4 1159  8187  862  815  3.42 
8813  876  821  3.67 
9438  888  825  3.92 
10219  905  832  4.24 
11078  924  838  4.61 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
400  7.5-4 1220  9875  983  914  4.55 
10906  1006  923  5.02 
11760  1026  929  5.42 
12596  1045  934  5.84 
13345  1062  937  6.23 
11.0-4 1303  12300  1164  1058  6.47 
13438  1192  1065  7.1 
14375  1214  1069  7.67 
15313  1235  1071  8.27 

16438

1258

1069
9.04 
15.0-4 1381  13950  1332  1196  8.27 
15156  1363  1202  9.08 
16377  1392  1204  9.96 
17969  1426  1199  11.22 
19760  1454  1181  12.79 
450  4.0-4 896  8951  635  600  2.61 
9410  647  608  2.74 
10049  662  618  2.92 
10963  683  630  3.16 
11787  700  639  3.42 
5.5-4 959  10175  744  699  3.4 
11113  769  714  3.69 
11956  789  726  3.97 
12800  806  734  4.27 
13738  823  739  4.61 
7.5-4 1028  12260  893  827  4.69 
13485  922  842  5.16 
14359  940  849  5.52 
15234  954  851  5.89 
16109  964  850  6.28 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
450  11.0-4 1105  13750  1046  962  6.04 
14809  1071  974  6.54 
15775  1086  978  7.02 
17216  1111  980  7.74 
18528  1122  971  8.44 
15.0-4 1172  16670  1280  1103  8.31 
17376  1239  1105  8.73 
18375  1252  1103  9.31 
19750  1264  1091  10.14 
21625  1267  1061  11.36 
500  5.5-4 848  11830  708  669  3.84 
12380  720  677  3.99 
12877  730  684  4.14 
13625  745  893  4.37 
14500  762  703  4.65 
7.5-4 954  12656  880  836  5.21 
13439  899  848  5.49 
14063  914  859  5.73 
14845  932  870  6.03 
15781  953  883  6.4 
11.0-4 1031  14520  1050  991  6.93 
15626  1078  1009  7.42 
16718  1104  1026  7.92 
17969  1132  1042  8.52 
19219  1157  1053  9.15 
15.0-4 1090  18844  1263  1164  9.99 
20406  1295  1179  10.86 
21345  1312  1184  11.41 
23063  1335  1186  12.45 
24625  1348  1178  13.45 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
500  18.5-4 1156  20230  1427  1312  12.08 
22138  1466  1329  13.28 
23700  1491  1334  14.32 
24794  1505  1333  15.09 
26125  1516  1325  16.05 
560  7.5-4 758  15125  714  674  4.89 
16377  735  688  5.27 
17781  757  701  5.71 
19189  777  711  6.18 
20125  788  715  6.5 
11.0-4 812  19970  882  811  7.35 
21437  902  820  7.94 
22218  911  823  8.25 
23469  923  825  8.77 
24406  930  824  9.18 
15.0-4 861  21938  1004  918  9.12 
23249  1021  925  9.7 
24563  1035  928  10.31 
26063  1047  927  11.04 
28313  1058  916  12.19 
18.5-4 918  25360  1167  1048  12.06 
26127  1175  1050  12.45 
27063  1184  1054  12.96 
28750  1196  1049  13.92 
30430  1202  1038  14.9 
22.0-4 967  26063  1286  1166  13.71 
27938  1309  1170  14.81 
29063  1319  1169  15.5 
30750  1329  1162  16.57 
32438  1335  1149  17.68 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
630  7.5-6 640  18065  642  606  5.26 
19188  656  615  5.56 
20313  670  624  5.87 
21063  679  629  6.09 
22189  691  636  6.42 
11.0-6 673  22125  750  696  7.08 
23814  769  706  7.63 
25313  784  712  8.14 
26625  795  715  8.6 
27750  802  716  9.01 
15.0-4 727  25813  897  823  9.63 
28219  921  831  10.6 
30625  938  833  11.63 
32813  948  828  12.61 
34125  951  821  13.23 
18.5-4 776  28170  1030  941  11.99 
30281  1052  949  12.98 
32032  1065  951  13.83 
34218  1077  946  14.93 
36188  1084  937  15.97 
22.0-4 788  30500  1082  978  13.47 
32469  1099  981  14.45 
34565  1111  977  15.48 
36844  1118  966  16.78 
38580  1120  953  17.77 
30.0-4 823  33240  1193  1070  16.1 
34750  1204  1069  16.94 
36000  1211  1066  17.65 
38250  1219  1055  18.98 
41250  1222  1031  20.86 

 

 

推薦產(chǎn)品

在線留言

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們期待為您提供服務(wù)。

%{tishi_zhanwei}%