国产大鸡巴操美女骚逼视频-亚洲一卡2卡三卡4卡国色天香-91精品久久人人妻人人做人人-国产偷拍自拍在线免费观看

產(chǎn)品詳細(xì)

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

WB/WBA 后傾離心通風(fēng)機(jī)

 沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。


關(guān)鍵字:

凈化風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品詳細(xì)


產(chǎn)品名稱:WB/WBA

風(fēng)量范圍:1000~188000 m³/h

全壓范圍:100~2550 Pa

驅(qū)動(dòng)形式:皮帶驅(qū)動(dòng)

安裝形式:落地、吊裝

用      途:中央空調(diào)機(jī)組及其他暖通機(jī)組、通風(fēng)柜、 凈化機(jī)組等配套風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品特點(diǎn):

柜體采用型材框架與面板拼裝式設(shè)計(jì),外形美觀。 面板夾層為發(fā)泡板材質(zhì),既有保溫效果又有降噪的作用。風(fēng)機(jī)采用雙側(cè)大尺寸檢修門,并采用活動(dòng)鎖扣緊固, 檢修方便快捷。

雙吸后傾離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,效率高、曲線平坦, 而且風(fēng)量大,風(fēng)壓高,性能區(qū)間寬。尤其在大風(fēng)量區(qū)效率高、功耗低,其氣動(dòng)性能在國(guó)內(nèi)外同類風(fēng)機(jī)中趨于領(lǐng)先地位,被廣泛用于中央空調(diào)系統(tǒng),潔凈設(shè)備、 醫(yī)院新風(fēng),商場(chǎng)、酒店等凈化系統(tǒng)。

此產(chǎn)品可生產(chǎn)防爆型、變頻電機(jī)型風(fēng)機(jī)箱。訂制 生產(chǎn)初、中、高效過濾凈化風(fēng)機(jī)箱和各形式活性碳吸附風(fēng)機(jī)箱。過濾型風(fēng)機(jī)箱和活性碳吸附風(fēng)機(jī)箱被廣泛用于中央空調(diào)配套,潔凈設(shè)備配套等行業(yè)。

WB/WBA 系列風(fēng)機(jī)有200、225、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000、1120、1200、1400、1600共十九個(gè)機(jī)號(hào),每個(gè)機(jī)號(hào)均由A型和B型兩種不同的結(jié)構(gòu)形式。

 

 

葉    輪

1、后傾鋼制葉輪,由冷軋鋼板焊接而成,功率特性不 過載,效率高、更節(jié)能,葉輪平衡等級(jí)高達(dá) G2.5。

   軸    

2、主軸采用特制鋼調(diào)質(zhì)處理,車制、精工加工而成, 嚴(yán)格控制軸徑公差及型位公差,均涂有防銹涂層。

軸    承

 3、后傾主軸軸承采用大品牌NSK/SKF進(jìn)口優(yōu)質(zhì)滾動(dòng)軸承,軸承壽命不少于AFBMA規(guī)定L10:100000小時(shí)。

皮帶盤

4、全系機(jī)型均采用歐標(biāo)錐套帶輪,平衡度高、硬度高、 精度高,提高皮帶的使用壽命,使用維護(hù)簡(jiǎn)單快捷。

箱    體

5、箱體棱柱均采用鋁合金型材,箱體面板為雙層板(內(nèi)  置發(fā)泡板),采用優(yōu)質(zhì)無花無油鍍鋅板材制作,噪音低、 強(qiáng)度高,比一般材質(zhì)使用壽命更長(zhǎng)。

減震器

6、箱式風(fēng)機(jī)主機(jī)和電機(jī)底部均采用聚氨酯橡膠減震, 有耐腐蝕、耐磨損、吸震性強(qiáng)等特點(diǎn),降低由主機(jī)和箱體鏈接導(dǎo)致的共振,從而降低整機(jī)的噪音。

 

 

WB/WBA后傾離心通風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
250  0.55-2P 2188  1120  525  525  0.34 
1519  498  489  0.38 
1866  456  441  0.41 
2316  383  360  0.44 
2578  332  303  0.45 
0.75-2P 2503  1326  713  705  0.51 
1777  648  634  0.57 
2189  588  567  0.62 
2621  507  478  0.66 
3014  418  379  0.68 
1.1-2P 2800  1513  942  932  0.78 
1997  864  847  0.87 
2478  787  760  0.93 
2860  708  673  0.98 
3211  623  579  1.02 
1.5-2P 3152  1647  1109  1097  1.03 
2262  1029  1007  1.16 
2850  919  884  1.25 
3313  807  760  1.32 
3663  709  651  1.36 
2.2-2P 3575  1875  1400  1385  1.49 
2559  1317  1289  1.68 
3278  1163  1117  1.82 
3872  996  931  1.93 
4403  819  735  1.99 
3.0-2P 3959  2235  1705  1683  2.09 
2995  1587  1548  2.33 
3603  1438  1382  2.47 
4275  1229  1151  2.63 
4947  977  872  2.71 
280  0.75-2P 1994  1628  557  546  0.41 
2038  550  539  0.47 
2425  525  509  0.5 
2850  476  454  0.54 
3238  418  390  0.56 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
280  1.1-2P 2190  1809  672  663  0.56 
2297  664  649  0.64 
2703  632  612  0.69 
3125  578  551  0.73 
3516  515  481  0.75 
1.5-2P 2520  2033  889  878  0.84 
2641  879  860  0.97 
3266  816  787  1.07 
3828  723  683  1.12 
4344  622  570  1.15 
2.2-2P 2923  2452  1198  1182  1.34 
3588  1129  1094  1.62 
4206  1022  974  1.73 
4731  908  847  1.78 
5163  807  735  1.8 
3.0-2P 3336  2776  1560  1539  1.97 
3680  1523  1486  2.31 
4425  1411  1357  2.49 
5081  1263  1193  2.6 
5869  1057  963  2.68 
4.0-2P 3600  3035  1930  1905  2.7 
3976  1898  1855  3.12 
4700  1793  1732  3.39 
5675  1558  1470  3.59 
6450  1332  1219  3.68 
5.5-2P 3914  4273  2101  2052  3.7 
5000  1984  1916  3.99 
5875  1764  1670  4.19 
6650  1529  1409  4.31 
7400  1294  1145  4.36 
315  1.1-2P 2043  2239  705  696  0.7 
2553  692  680  0.75 
3078  690  673  0.84 
3516  686  664  0.92 
3997  666  638 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
315  1.5-2P 2198  2517  809  798  0.89 
3066  799  783  0.99 
3788  795  770  1.14 
4575  751  714  1.29 
5013  703  659  1.34 
2.2-2P 2505  2886  1050  1027  1.32 
3900  1038  1012  1.58 
4800  1010  970  1.82 
5550  936  882  1.97 
6175  844  778  2.04 
3.0-2P 2840  3208  1330  1312  1.9 
3938  1333  1305  2.13 
4656  1331  1294  2.39 
5594  1284  1230  2.7 
6750  1129  1049  2.94 
4.0-2P 3041  3625  1540  1517  2.39 
4719  1529  1490  2.83 
5531  1507  1454  3.15 
6469  1417  1344  3.45 
7438  1254  1158  3.64 
5.5-2P 3371  3695  1920  1896  3.13 
5050  1881  1837  3.74 
6250  1847  1779  4.37 
7188  1742  1652  4.71 
8350  1519  1398  4.97 
7.5-2P 3608  4277  2170  2138  3.99 
5563  2155  2101  4.7 
6838  2103  2022  5.4 
8150  1913  1797  5.91 
9238  1667  1519  6.13 
355  1.1-4P 1639  2576  572  565  0.65 
3191  561  550  0.73 
3869  560  544  0.83 
4416  548  526  0.91 
5094  510  482  0.98 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
355  1.5-4P 1700  2725  646  637  0.89 
3500  633  619  1.05 
4450  625  603  1.22 
5176  592  563  1.3 
6075  518  478  1.34 
2.2-4P 1912  2970  780  770  1.02 
3750  763  748  1.16 
4688  759  735  1.35 
5781  707  671  1.54 
6750  613  563  1.62 
3.0-2P 2136  3380  970  957  1.44 
4469  954  932  1.7 
5531  940  906  1.96 
6344  893  849  2.13 
7438  779  718  2.26 
4.0-2P 2494  3980  1320  1303  2.3 
5375  1300  1268  2.75 
6538  1278  1231  3.15 
7550  1204  1141  3.42 
8825  1041  955  3.61 
5.5-2P 2709  4420  1665  1664  2.98 
5700  1532  1497  3.5 
6938  1513  1461  3.98 
8963  1322  1234  4.55 
10350  1102  984  4.69 
7.5-2P 3124  4838  2039  2013  4.34 
6195  1997  1955  4.99 
7681  1983  1918  5.77 
9388  1846  1750  6.52 
10963  1596  1464  6.88 
400  1.5-4P 1455  4056  570  558  0.94 
5031  569  552  1.09 
5938  550  525  1.21 
6969  495  461  1.29 
7875  427  384  1.32 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
400  2.2-4P 1604  4409  693  679  1.26 
5563  691  669  1.47 
6625  664  633  1.63 
7969  579  535  1.75 
8906  502  447  1.79 
3.0-4P 1845  5028  918  900  1.9 
6338  916  888  2.22 
7500  885  846  2.47 
8850  795  740  2.64 
10238  666  593  2.72 
4.0-2P 2029  5737  1108  1085  2.58 
7625  1095  1054  3.13 
8788  1038  984  3.37 
9913  944  875  3.52 
11150  816  729  3.61 
5.5-2P 2236  6239  1346  1319  3.44 
7675  1344  1303  3.95 
8900  1309  1253  4.35 
10125  1223  1152  4.6 
11919  1033  934  4.8 
7.5-2P 2515  6992  1703  1669  4.83 
7751  1704  1662  5.22 
8850  1697  1643  5.7 
10900  1593  1510  6.44 
12900  1372  1256  6.78 
11.0-2P 2858  7702  2203  2161  7.01 
9200  2201  2142  7.94 
10750  2172  2091  8.74 
12800  2016  1901  9.58 
14950  1731  1574  9.99 
15.0-2P 3176  8740  2718  2664  9.78 
10675  2716  2636  11.27 
12812  2630  2515  12.56 
15288  2347  2183  13.47 
17490  1999  1785  13.89 

 

機(jī)號(hào)
(N?)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
450  2.2-4P 1328  5288  595  584  1.27 
6600  595  575  1.5 
7950  564  536  1.66 
9075  511  475  1.74 
10500  425  376  1.8 
3.0-4P 1492  5870  753  738  1.8 
7638  748  722  2.16 
8800  717  683  2.33 
10188  645  599  2.47 
11425  562  738-504 2.53 
4.0-4P 1683  6325  960  942  2.52 
7663  959  933  2.86 
8975  945  909  3.18 
10856  863  811  3.48 
12606  737  667  3.62 
7.5-2P 2085  8096  1470  1441  4.86 
10400  1464  1416  5.78 
12481  1389  1320  6.42 
14169  1264  1176  6.73 
16194  1074  958  6.92 
11.0-2P 2358  9223  1880  1842  7.13 
11563  1875  1816  8.27 
13750  1799  1716  9.18 
15688  1650  1541  9.67 
17938  1415  1273  9.98 
15.0-2P 2618  10290  2317  2270  9.76 
13766  2291  2207  11.84 
16108  2156  2041  12.88 
18609  1902  1749  13.48 
20875  1628  1463  13.78 
18.5-2P 2764  10918  2583  2530  11.5 
13579  2577  2496  13.35 
16703  2430  2306  15.02 
19828  2099  1925  15.89 
22797  1719  1490  16.35 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
500  2.2-4P 1152  6230  561  550  1.42 
7306  561  546  1.57 
8313  556  537  1.72 
9756  527  500  1.88 
11288  467  431  1.99 
3.0-4P 1269  6750  682  669  1.86 
8300  682  662  2.14 
9600  670  644  2.36 
11650  605  567  2.6 
13350  521  471  2.73 
4.0-4P 1399  7640  828  812  2.54 
8900  829  807  2.84 
10800  810  777  3.21 
12700  743  698  3.49 
14200  663  606  3.62 
5.5-4P 1562  8356  1034  1014  3.5 
9988  1032  1005  3.95 
11563  1019  982  4.35 
13925  938  883  4.8 
15556  844  776 
7.5-4P 1680  9450  1327  1302  4.96 
12088  1296  1255  5.9 
14150  1250  1194  6.46 
16650  1119  1042  6.97 
18525  987  891  7.19 
11.0-2P 1972  10590  1645  1614  6.99 
13578  1630  1579  8.26 
16000  1567  1495  9.18 
18500  1421  1325  9.79 
21156  1211  1086  10.19 
15.0-2P 2185  11870  2020  1981  9.67 
13859  2022  1968  10.76 
16828  1976  1896  12.2 
20813  1736  1615  13.55 
23391  1508  1355  13.98 
18.5-2P 2290  12520  2217  2173  11.39 
15750  2122  2142  13.21 
19031  2104  2002  14.8 
22125  1877  1740  15.8 
25032  1605  1430  16.41 
560  3.0-4P 1050  8055  582  571  1.91 
10063  581  563  2.18 
11975  558  532  2.41 
13550  515  482  2.56 
15688  435  391  2.7 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
560  4.0-4P 1151  8630  700  687  2.45 
11313  696  674  2.91 
13000  672  642  3.15 
15688  586  543  3.44 
17625  504  449  3.58 
5.5-4P 1300  9936  892  875  3.6 
11109  893  871  3.86 
13766  877  843  4.39 
15328  840  799  4.65 
18063  731  673  4.99 
7.5-4P 1462  10990  1130  997  4.87 
13813  1093  1059  5.63 
15922  1061  1016  6.11 
18656  964  902  6.61 
20141  891  820  6.81 
11.0-4P 1628  12188  1403  1376  6.98 
15094  1400  1360  7.97 
17438  1371  1317  8.68 
20156  1278  1206  9.36 
23531  1095  997  9.96 
15.0-4P 1836  14260  1780  1744  10.24 
16500  1783  1743  11.25 
19781  1742  1672  12.52 
23625  1578  1479  13.68 
26063  1423  1302  14.19 
18.5-2P 1956  15200  2004  1963  12.26 
18828  1997  1934  13.98 
21781  1932  1848  15.2 
25719  1732  1615  16.46 
29886  1438  1280  17.37 
22.0-2P 2082  16016  2280  2235  14.82 
19625  2277  2208  16.68 
23891  2173  2072  18.72 
27063  1996  1866  19.87 
30565  1738  1573  20.79 
630  4.0-4P 930  8660  593  585  2.06 
12047  597  581  2.6 
15328  569  543  3.07 
18766  475  436  3.33 
21656  369  317  3.39 
5.5-4P 1044  9470  750  740  2.88 
13766  753  732  3.73 
17906  702  666  4.44 
21188  594  544  4.71 
24156  472  407  4.79 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
630  7.5-4P 1174  10880  946  933  4.13 
14813  952  927  5.13 
18750  921  881  6.08 
22781  795  737  6.64 
25500  675  603  6.77 
11.0-4P 1359  12406  1270  1253  6.4 
17703  1277  1242  8.2 
22625  1210  1153  9.64 
27109  1031  949  10.36 
30281  864  761  10.53 
15.0-4P 1518  13925  1583  1561  8.91 
22213  1578  1523  12.38 
26916  1449  1368  13.86 
31072  1241  1133  14.51 
35119  998  860  14.73 
18.5-4P 1601  14562  1762  1738  10.39 
20125  1769  1724  12.97 
27500  1649  1563  16.05 
33625  1329  1202  17.1 
37750  1063  903  17.31 
22.0-4P 1700  15590  1989  1962  12.51 
21000  1994  1944  15.35 
28875  1871  1778  19.09 
34249  1591  1460  20.34 
39750  1225  1048  20.74 
710  5.5-6P 848  10780  626  617  2.75 
15750  628  610  3.56 
19668  600  572  4.15 
23906  509  469  4.5 
28781  364  305  4.62 
7.5-4P 941  12019  769  759  3.76 
17266  772  751  4.82 
21969  736  701  5.69 
27438  598  545  6.19 
32031  444  371  6.3 
11.0-4P 1094  14130  1038  1024  5.95 
19250  1042  1016  7.34 
23500  1026  987  8.49 
30750  849  782  9.65 
37875  574  472  9.93 
15.0-4P 1243  16126  1340  1321  8.78 
22500  1348  1312  11 
28281  1300  1243  12.92 
35156  1089  1001  14.18 
41719  803  679  14.51 

 

機(jī)號(hào)
(N9)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
710  18.5-4P 1327  17188  1527  1506  10.62 
23593  1533  1493  13.25 
29375  1494  1433  15.43 
37344  1245  1146  17.19 
44532  912  771  17.61 
22.0-4P 1405  19656  1704  1677  13.15 
27313  1719  1666  16.75 
33719  1616  1535  19.22 
40281  1366  1250  20.53 
46530  1057  903  20.91 
30.0-4P 1557  19980  2105  2077  17.09 
32313  2095  2021  23.91 
38250  1920  1811  26.44 
44688  1666  1523  27.96 
52563  1242  1045  28.54 
37.0-4P 1662  21280  2398  2366  20.78 
31813  2406  2334  27.41 
42875  2145  2014  32.89 
49062  1832  1661  34.16 
55438  1454  1236  34.63 
800  7.5-6P 782  14828  668  658  3.98 
20195  673  655  4.89 
27756  615  581  6.06 
32268  524  477  6.36 
37250  401  339  6.48 
11.0-6P 889  16370  865  853  5.72 
24219  869  842  7.53 
30469  813  771  8.75 
36563  679  619  9.33 
42180  522  442  9.5 
15.0-4P 1016  18720  1130  1114  8.57 
27938  1135  1100  11.33 
36219  1035  976  13.32 
43406  839  754  14.04 
49969  624  511  14.27 
18.5-4P 1091  20030  1303  1285  10.56 
29875  1309  1269  13.97 
39438  1180  1110  16.58 
45813  993  898  17.32 
52375  765  641  17.59 
22.0-4P 1151  21270  1450  1430  12.47 
31564  1457  1412  16.43 
40750  1335  1260  19.3 
48065  1115  1011  20.33 
54438  883  750  20.63 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
800  30.0-4P 1283  23860  1800  1774  17.34 
36626  1804  1744  23.44 
48250  1575  1470  27.42 
54439  1352  1218  28.29 
60625  1099  934  28.56 
37.0-4P 1347  24650  1990  1963  19.95 
38315  1992  1926  27.09 
48813  1798  1691  31.35 
56250  1530  1388  32.64 
64344  1184  997  33.15 
45.0-4P 1455  26670  2320  2288  25.05 
42500  2314  2232  34.77 
53875  2057  1926  39.75 
62188  1720  1546  41.25 
69844  1363  1143  41.77 
900  11.0-6P 743  19230  760  749  5.88 
29938  761  735  7.96 
37750  690  649  9.23 
43688  585  531  9.74 
49875  455  384  9.89 
15.0-6P 837  21870  965  951  8.45 
35000  962  927  11.75 
43625  859  805  13.39 
50938  706  632  14.05 
57313  552  459  14.19 
18.50-4P 892  23280  1095  1080  10.24 
36252  1096  1059  13.91 
45250  997  939  15.58 
53313  824  743  16.93 
59688  662  561  17.12 
22.0-4P 942  24730  1220  1203  12.07 
39531  1215  1171  16.71 
48938  1089  1021  19.03 
56375  916  826  19.93 
64031  710  594  20.18 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
900  30.0-4P 1054  27330  1531  1510  16.82 
43406  1529  1475  23.13 
55875  1340  1251  26.93 
63969  1124  1008  28.03 
71625  892  746  28.31 
37.0-4P 1132  29870  1760  1735  20.98 
45500  1766  1708  28.11 
58000  1591  1495  32.72 
69250  1276  1140  34.68 
77500  1006  835  35.01 
45.0-4P 1199  31260  1980  1952  24.85 
46255  1991  1930  32.44 
62750  1755  1643  39.41 
74000  1413  1257  41.35 
82250  1126  934  41.68 
55.0-4P 1294  34070  2300  2267  31.35 
49816  2315  2245  40.65 
63595  2144  2030  47.92 
75969  1779  1615  51.4 
88063  1334  1114  52.26 
1000  15.0-6P 684  24560  782  771  7.64 
37390  784  759  10.22 
48183  693  651  11.94 
56232  567  511  12.52 
63188  443  372  12.69 
18.5-6P 755  26960  960  947  10.33 
40531  964  934  13.69 
54969  825  771  16.42 
62406  694  624  17.02 
70500  533  444  17.26 
22.0-6P 807  29120  1090  1075  12.64 
46000  1085  1047  17.41 
57500  957  897  19.75 
65250  814  738  20.55 
74750  615  515  20.9 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
1000  30.0-4P 894  31500  1330  1312  16.76 
49500  1328  1284  22.85 
61250  1203  1136  26.15 
72000  992  899  27.62 
82750  743  620  28.11 
37.0-4P 946  33490  1498  1478  20.07 
49813  1506  1462  26.37 
66406  1331  1252  31.52 
78781  1063  951  33.22 
88625  817  675  33.66 
45.0-4P 1027  37770  1760  1734  26.15 
55525  1770  1714  34.26 
69869  1610  1522  39.77 
81681  1349  1229  42.1 
92169  1073  921  42.83 
55.0-4P 1096  39330  2010  1982  31.39 
57876  2022  1962  41.12 
75375  1820  1718  48.65 
90688  1444  1296  51.65 
101938  1120  934  52.33 
75.0-4P 1159  41500  2250  2219  37.16 
61780  2259  2191  48.95 
80344  2021  1905  57.75 
94781  1647  1485  60.94 
108531  1229  1017  61.92 
1120  22.0-6P 684  34460  980  965  12.82 
52625  983  948  17.58 
66969  877  820  19.97 
77375  736  660  20.55 
88063  570  472  20.94 
30.0-6P 753  37530  1190  1172  17.01 
56938  1195  1154  23.12 
71938  1086  1021  26.45 
86313  875  781  27.51 
98500  665  542  28.06 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
1120  37.0-6P 796  39470  1330  1310  20.05 
59562  1337  1292  27.17 
73938  1239  1170  30.93 
88625  1021  922  32.35 
101125  798  669  32.92 
45.0-4P 875  45438  1653  1627  28.25 
67575  1658  1600  38.13 
78231  1588  1510  41.81 
98856  1268  1145  44.84 
113300  980  826  45.65 
55.0-4P 932  49875  1816  1785  33.71 
69375  1836  1775  43.5 
85500  1715  1623  49.45 
102000  1439  1307  51.94 
119250  1079  899  53.01 
75.0-4P 1038  53438  2255  2219  45.33 
80250  2262  2181  61.65 
102188  2008  1876  69.91 
120469  1624  1441  72.04 
134560  1290  1062  73.22 
90.0-4P 1093  54625  2508  2471  52.07 
81313  2521  2438  70.03 
105375  2270  2130  81.16 
127688  1783  1578  84.22 
141800  1430  1176  85.6 
1250  30.0-6P 633  44031  1049  1033  17.65 
66719  1052  1016  23.93 
83906  958  901  27.24 
99375  790  708  28.31 
110320  650  550  28.67 
37.0-6P 682  46750  1220  1202  21.84 
68500  1227  1188  28.88 
88375  1132  1068  33.75 
100376  1003  920  35.1 
121750  715  593  36.05 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
1250  45.0-6P   727  49406  1387  1367  26.32 
74594  1392  1346  35.54 
89625  1325  1259  40 
109938  1100  1001  42.67 
130220  805  666  43.67 
55.0-4P   782  57969  1601  1564  34.35 
77000  1610  1562  42.78 
97124  1524  1447  49.87 
119875  1246  1127  53.1 
141300  908  744  54.32 
75.0-4P   864  61813  1947  1916  45.42 
86188  1966  1905  58.3 
106817  1866  1773  67.14 
137750  1433  1277  72.02 
159860  1040  830  73.65 
90.0-4P   918  65500  2197  2162  54.33 
93000  2216  2145  70.7 
122000  2006  1884  83.07 
149000  1567  1385  86.46 
171900  1130  887  88.44 
110.0-4P   974  68188  2477  2439  64.18 
101650  2490  2405  86.58 
130340  2246  2107  99.45 
151590  1888  1699  102.75 
173900  1450  1201  104.85 
1400  37.0-6P   566  55500  1050  1034  22.12 
80000  1058  1025  28.69 
97930  1006  957  32.79 
118500  851  778  34.88 
139600  640  539  35.52 

 

機(jī)號(hào)
(No)
功率
(kW-P)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
靜壓
(Pa)
軸功率
(KW)
1400  45.0-6P 608  58000  1215  1198  27.08 
85590  1220  1182  35.43 
105280  1160  1103  40.7 
129660  957  870  43.35 
148300  756  642  43.91 
55.0-6P 655  62500  1409  1389  33.85 
94000  1418  1372  45.09 
109500  1372  1310  50.01 
134500  1170  1076  53.99 
155500  933  808  54.93 
75.0-4P 724  68563  1726  1702  45.5 
101750  1732  1678  59.81 
122560  1665  1587  67.87 
144500  1473  1365  72.36 
164600  1230  1090  73.67 
90.0-4P 768  76563  1929  1899  55.65 
109220  1945  1883  71.93 
133560  1846  1753  82.02 
158500  1592  1462  86.75 
180500  1300  1131  88.05 
110.0-4P 819  81750  2196  2161  67.62 
114250  2216  2148  86.03 
140500  2116  2014  98.89 
168000  1827  1680  105.28 
197970  1400  1228  107.28 
132.0-4P 870  92190  2472  2428  83.91 
125000  2497  2416  105.47 
157030  2318  2191  121.4 
188280  1920  1736  127.19 
213400  1530  1337  128.83 

推薦產(chǎn)品

在線留言

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們期待為您提供服務(wù)。

%{tishi_zhanwei}%