產(chǎn)品詳細(xì)


WE/WEA-I 外轉(zhuǎn)子空調(diào)風(fēng)機(jī)
分類:
沃森風(fēng)機(jī)專注于凈化及環(huán)保行業(yè)十余年,產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)院、空調(diào)、生物制藥、食品飲料、新能源、環(huán)保涂裝、廢氣處理等領(lǐng)域的建設(shè)和配套。
關(guān)鍵字:
凈化風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品名稱:WE/WEA
風(fēng)量范圍:800~20000 m³/h
全壓范圍:100~950 Pa
驅(qū)動(dòng)形式:直聯(lián)
安裝形式:座裝、吊裝
用途:中央空調(diào)配套、潔凈設(shè)備配套、過(guò)濾送排風(fēng)、普通送排風(fēng)等
產(chǎn)品特點(diǎn):
外轉(zhuǎn)子箱式離心風(fēng)機(jī)具有體積小、功率小、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù) 簡(jiǎn)便等特點(diǎn),內(nèi)置WE 外轉(zhuǎn)子雙進(jìn)風(fēng)風(fēng)機(jī),采用直聯(lián)傳動(dòng),箱體板為雙層內(nèi) 夾發(fā)泡板,從而降低噪聲??缮a(chǎn)G4 板式初效、袋式中效過(guò)濾器的風(fēng)機(jī)箱 和各形式活性碳吸附風(fēng)機(jī)箱。該風(fēng)機(jī)流量大,壓力高,性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低。大型商場(chǎng),實(shí)驗(yàn)室,賓館,娛樂(lè)場(chǎng)所,辦公大樓通風(fēng)換氣的首選產(chǎn)品。
此型號(hào)離心風(fēng)機(jī)箱可生產(chǎn)防爆型風(fēng)機(jī)箱(防爆電機(jī)/鋁進(jìn)風(fēng)口/防爆 接線盒)。
WE/WEA 系列風(fēng)機(jī)有200、225、250、280、315、355、400、450、500共九個(gè)機(jī)號(hào),每個(gè)機(jī)號(hào)均由I 型和Ⅱ型兩種不同的結(jié)構(gòu)形式,風(fēng)量和壓力值范圍廣,能夠提供更合適的最佳選擇的產(chǎn)品。
WE/WEA-I 外轉(zhuǎn)子離心風(fēng)機(jī)Ⅱ技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) (No) |
功率 (KW-P) |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
電流 (A) |
200 | 0.25-4 | 998 | 255 | 239 | 0.46 |
1285 | 290 | 263 | 0.59 | ||
1358 | 289 | 259 | 0.61 | ||
1604 | 276 | 234 | 0.75 | ||
1831 | 252 | 191 | 0.86 | ||
0.18-6 | 963 | 244 | 229 | 0.44 | |
1063 | 258 | 239 | 0.46 | ||
1175 | 255 | 232 | 0.48 | ||
1484 | 248 | 211 | 0.58 | ||
1630 | 236 | 192 | 0.63 | ||
225 | 0.37-4 | 1284 | 344 | 328 | 1.05 |
1553 | 355 | 331 | 1.11 | ||
1904 | 385 | 349 | 1.17 | ||
2016 | 373 | 333 | 1.21 | ||
2122 | 363 | 319 | 1.24 | ||
0.45-4 | 1448 | 350 | 329 | 1.08 | |
2074 | 380 | 338 | 1.21 | ||
2326 | 375 | 322 | 1.27 | ||
2521 | 364 | 301 | 1.32 | ||
2744 | 344 | 270 | 1.44 |
機(jī)號(hào) (No) |
功率 (KW-P) |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
電流 (A) |
225 | 0.25-6 | 904 | 158 | 150 | 0.89 |
1406 | 177 | 157 | 0.92 | ||
1854 | 170 | 136 | 0.95 | ||
1957 | 156 | 119 | 0.98 | ||
2121 | 154 | 110 | 1.01 | ||
250 | 0.45-4 | 1820 | 419 | 397 | 1.15 |
2050 | 421 | 393 | 1.23 | ||
2303 | 473 | 437 | 1.31 | ||
2456 | 476 | 435 | 1.35 | ||
2688 | 483 | 434 | 1.43 | ||
0.55-4 | 1644 | 430 | 412 | 0.91 | |
1953 | 435 | 409 | 1.01 | ||
2233 | 453 | 419 | 1.25 | ||
2593 | 516 | 471 | 1.41 | ||
2713 | 510 | 460 | 1.68 | ||
0.8-4 | 2065 | 449 | 418 | 1.81 | |
2390 | 507 | 468 | 1.92 | ||
2590 | 512 | 466 | 1.97 | ||
2807 | 509 | 455 | 2.08 | ||
3042 | 507 | 442 | 2.22 | ||
0.32-6 | 1369 | 210 | 196 | 0.97 | |
1920 | 251 | 225 | 1.05 | ||
2236 | 241 | 205 | 1.11 | ||
2777 | 239 | 197 | 1.22 | ||
3009 | 220 | 155 | 1.28 | ||
0.37-6 | 1873 | 227 | 203 | 0.69 | |
2588 | 218 | 173 | 0.98 | ||
2870 | 210 | 154 | 1.11 | ||
3122 | 204 | 138 | 1.23 | ||
3475 | 183 | 102 | 1.41 | ||
280 | 0.8-4 | 2333 | 576 | 550 | 1.54 |
2709 | 578 | 543 | 1.69 | ||
2821 | 582 | 545 | 1.73 | ||
3081 | 601 | 555 | 1.91 | ||
3506 | 607 | 549 | 2.13 |
機(jī)號(hào) (No) |
功率 (KW-P) |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
電流 (A) |
280 | 0.55-6 | 1947 | 257 | 239 | 1.42 |
2619 | 300 | 268 | 1.48 | ||
3065 | 296 | 252 | 1.56 | ||
3505 | 289 | 231 | 1.66 | ||
3842 | 273 | 203 | 1.73 | ||
315 | 1.8-4 | 3194 | 709 | 678 | 3.14 |
3587 | 739 | 700 | 3.32 | ||
4000 | 771 | 722 | 3.56 | ||
4485 | 789 | 727 | 3.86 | ||
5435 | 775 | 684 | 3276 | ||
1.1-6 | 3538 | 372 | 334 | 2.71 | |
3936 | 368 | 324 | 2.81 | ||
4494 | 362 | 300 | 2.92 | ||
5106 | 346 | 266 | 3.06 | ||
5681 | 320 | 221 | 3.33 | ||
355 | 3.0-4 | 4059 | 893 | 867 | 5.71 |
4933 | 950 | 893 | 5.88 | ||
5365 | 961 | 912 | 6.47 | ||
5911 | 975 | 920 | 6.82 | ||
6506 | 972 | 906 | 7.31 | ||
1.1-6 | 3356 | 431 | 408 | 2.74 | |
4013 | 446 | 413 | 2.83 | ||
4698 | 450 | 405 | 2.97 | ||
5347 | 444 | 385 | 3.18 | ||
5606 | 439 | 375 | 3.28 | ||
1.5-6 | 3276 | 428 | 406 | 2.91 | |
4290 | 447 | 420 | 3.06 | ||
5463 | 440 | 381 | 3.53 | ||
6403 | 423 | 339 | 3.91 | ||
6993 | 405 | 305 | 4.21 | ||
1.8-6 | 4675 | 450 | 405 | 1.65 | |
5846 | 435 | 365 | 1.85 | ||
7115 | 401 | 298 | 2.18 | ||
7719 | 378 | 257 | 2.36 | ||
8239 | 350 | 211 | 2.52 |
機(jī)號(hào) (No) |
功率 (KW-P) |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
靜壓 (Pa) |
電流 (A) |
400 | 1.8-6 | 4792 | 540 | 510 | 3.62 |
5417 | 574 | 536 | 3.88 | ||
6468 | 582 | 527 | 4.24 | ||
7223 | 581 | 512 | 4.68 | ||
7808 | 570 | 490 | 5.01 | ||
2.2-6 | 5087 | 570 | 536 | 3.86 | |
6079 | 590 | 542 | 4.16 | ||
7285 | 595 | 526 | 4.76 | ||
8549 | 577 | 481 | 5.44 | ||
9058 | 518 | 410 | 5.79 | ||
3.0-6 | 5832 | 578 | 534 | 4.62 | |
6949 | 580 | 518 | 5.12 | ||
8150 | 566 | 467 | 5.64 | ||
9788 | 516 | 392 | 6.66 | ||
11326 | 453 | 286 | 7.69 | ||
450 | 3.0-6 | 7055 | 696 | 654 | 5.61 |
8275 | 731 | 673 | 6.34 | ||
9306 | 734 | 671 | 6.72 | ||
10155 | 728 | 642 | 7.34 | ||
10657 | 722 | 627 | 7.73 | ||
4.0-6 | 8109 | 743 | 688 | 7.29 | |
9094 | 753 | 684 | 7.65 | ||
9959 | 751 | 669 | 8.15 | ||
11445 | 725 | 616 | 9.24 | ||
12392 | 711 | 583 | 9.95 | ||
500 | 6.0-6 | 11438 | 878 | 798 | 10.35 |
12306 | 864 | 770 | 10.96 | ||
14467 | 813 | 685 | 12.43 | ||
15566 | 784 | 635 | 13.45 | ||
16860 | 747 | 572 | 14.71 | ||
7.5-6 | 13468 | 864 | 752 | 12.51 | |
15879 | 799 | 643 | 14.35 | ||
16529 | 782 | 613 | 14.85 | ||
17674 | 744 | 551 | 15.88 | ||
19158 | 688 | 461 | 17.72 |
推薦產(chǎn)品